Serie MD3 MD353MCF2CDYN

- Filtro y regulador consolidados en un solo conjunto, lubricador de alimentación de mirilla
- Montaje modular
- Recipiente de plástico de policarbonato con protección contra roturas de acero, recipiente de aluminio con mirilla transparente o Tazón lubricador de aluminio extendido con mirilla
- Drenaje manual, drenaje flotante o filtro de drenaje electrónico
- Tipo de diafragma con alivio automático o regulador sin alivio
- Manómetro; dos puertos de calibre
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
Información del Producto
| Serie | MD3 |
| Tamaño del puerto (entrada-salida) | 1/2" |
| Tipo de hilo | GRAMO |
| Material del recipiente del filtro | Aluminio |
| Tamaño del recipiente del filtro | 6 onzas (177 ml) |
| Tamaño del recipiente del filtro (ml) | 177 |
| Tipo de elemento filtrante | 20 micras |
| Material del elemento filtrante | Bronce Sinterizado |
| Tipo de drenaje del recipiente del filtro | Drenaje manual |
| Rango de ajuste del regulador | 0-100 psi (0-6,9 bares) |
| Rango de ajuste del regulador (bar) | 0-6.9 |
| Tipo de flujo del regulador | Flujo estándar |
| Tipo de regulador | Diafragma |
| Ajuste del regulador | Mando |
| Pantalla del indicador del regulador | 0 a 200 psi (0 a 14 bar) |
| Material del recipiente del lubricador | Aluminio |
| Tamaño del recipiente del lubricador | 6 onzas (177 ml) |
| Tamaño del recipiente del lubricador (ml) | 177 |
| Tipo de llenado del lubricador | Ninguno |
| Tipo de lubricador | Alimentación visual |
| Color de la tapa del lubricador | Amarillo |
| Medios de flujo | Aire comprimido |
| Montaje | Modular |
| Rango de presión de entrada | 0 a 250 psig (0 a 17 bar) |
| Rango de presión de entrada (bar) | 0 a 17 |
| Rango de temperatura del medio | 40 a 125 F (4 a 52 C) |
| Rango de temperatura del medio (Celcius) | 4 a 80 |
| Rango de temperatura ambiente | 40 a 175 F (4 a 80 C) |
| Rango de temperatura ambiente (Celcius) | 4 a 80 |
