Serie de válvulas CP y CX CX20DB07516Z

- Estanco y resistente a fugas Aplicaciones de vacío
- Sellado positivo
- Autolimpieza y tolerante a la suciedad
- Repetibilidad durante la vida útil de la válvula
- Autocompensación del desgaste
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
Información del Producto
| Tipo de válvula | Control direccional |
| Serie | CX |
| Solicitud | Vacío, hermético |
| Actuación | Eléctrico |
| Número de estaciones | 6 |
| Función | Solenoide simple 2/2 |
| Posición por defecto | Normalmente abierto |
| Devolver | Aire |
| Tipo de hilo | GRAMO |
| Tamaño del tubo de entrada | 2-1/2" |
| Tamaño del tubo de alimentación | 2-1/2" |
| Construcción | Muñequita |
| Montaje | Montaje básico |
| Tipo piloto | Externo |
| Accionamiento manual | Sin bloqueo |
| CV promedio | 108 |
| Voltaje | 110/120 VCA |
| Clasificación de servicio | Servicio continuo |
| El consumo de energía | 5,8 vatios nominales, 6,5 vatios máximo |
| Conexión | EN 175301-803 Form A |
| Temperatura ambiente | 40 a 120 F (4 a 50 C) |
| Temperatura del medio | 40 a 175 F (4 a 80 C) |
| Medios fluidos | Aire filtrado |
| Presión operacional | Vacío a 145 psig (vacío a 10 bar) |
| Mínimo de suministro piloto | igual o mayor que la presión de entrada |
| Longitud | 20,7 pulgadas (525,6 mm) |
| Ancho | 5,92 pulgadas (150,4 mm) |
| Altura | 10,59 pulgadas (268,9 mm) |
| Peso | 117 libras (53,4 kg) |
| Material del cuerpo de la válvula | Aluminio moldeado |
| Material del asiento/carrete | Acetal y acero inoxidable |
| Material del sello | Hola |
