21 Serie de vacío 2171B8906Z

- Construcción de asiento para una alta tolerancia a la suciedad
- Las válvulas de vacío ROSS tienen orificios más grandes, lo que permite un mayor flujo y facilita la transporte de aire aunque haya un pequeño diferencial entre el vacío dentro de la válvula y la presión atmosférica fuera de la válvula
- Se puede montar cerca del actuador, reduciendo la longitud de la tubería que se presurizará/agotará en cada ciclo li>
- Suministro de piloto interno/externo
- Fugas casi nulas
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
2171B8906Z
Cantidad
Fecha Estimada de Envío: 12/03/2025
* Fecha de envío estimada basada en tiempos de fabricación estándar para cantidades de 10 o menos. Los envíos se realizarán a cualquier parte de los Estados Unidos..
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
Información del Producto
| Tipo de válvula | Control direccional |
| Serie | 21 |
| Solicitud | Vacío |
| Actuación | Eléctrico |
| Función | Solenoide simple 2/2 |
| Posición por defecto | Normalmente cerrado |
| Devolver | Primavera |
| Tipo de hilo | TNP |
| Tamaño del tubo de entrada | 1-1/4" |
| Tamaño del tubo de alimentación | 1-1/4" |
| Construcción | Muñequita |
| Montaje | En línea |
| Conexión | cableado |
| Tipo piloto | Interno externo |
| Accionamiento manual | Sin bloqueo |
| Tamaño | 1-1/4 |
| CV (1-2) | 31.0 |
| Voltaje | 110/120 VCA |
| Clasificación de servicio | Servicio continuo |
| El consumo de energía | 87 VA de irrupción, 30 VA de mantenimiento en 50 o 60 Hz |
| Temperatura ambiente | -40 a 120 F (-40 a 50 C) |
| Temperatura del medio | -40 a 175 F (-40 a 80 C) |
| Medios fluidos | Aire filtrado |
| Presión operacional | Vacío a 150 psig (vacío a 10 bar) |
| Mínimo de suministro piloto | Igual o mayor que la presión de entrada |
| Longitud | 6,49 pulgadas (165 mm) |
| Ancho | 4,09 pulgadas (104 mm) |
| Altura | 10,54 pulgadas (267 milímetros) |
| Peso | 7,5 libras (3,4 kg) |
| Material del cuerpo de la válvula | Aluminio |
| Material del asiento/carrete | Aluminio y Acero Inoxidable |
| Material del sello | fluorocarbono |
