Hermético, estándar y de baja presión, vacío [Series CX y LX] LX27DB77501W

- Estanco y resistente a fugas. Aplicaciones de vacío
- Sellado positivo
- Autolimpieza y tolerante a la suciedad
- Repetibilidad durante la vida útil de la válvula
- Autocompensación del desgaste
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
Información del Producto
| Tipo de válvula | Control direccional |
| Serie | LX |
| Solicitud | Vacío, hermético |
| Actuación | Eléctrico |
| Función | Solenoide simple 2/2 |
| Posición por defecto | Normalmente abierto |
| Devolver | Aire |
| Tipo de hilo | GRAMO |
| Tamaño del tubo de entrada | 1-1/4 |
| Tamaño del tubo de alimentación | 1-1/4 |
| Construcción | Muñequita |
| Montaje | Montaje básico |
| Conexión | EN 175301-803 Form A |
| Tipo piloto | Externo |
| Accionamiento manual | Sin bloqueo |
| CV promedio | 12.2 |
| Voltaje | 24 VCC |
| Clasificación de servicio | Servicio continuo |
| El consumo de energía | 5,8 vatios nominales, 6,5 vatios máximo |
| Temperatura ambiente | 40 a 120 F (4 a 50 C) |
| Temperatura del medio | 40 a 175 F (4 a 80 C) |
| Medios fluidos | Aire filtrado |
| Presión operacional | Vacío a 145 psig (vacío a 10 bar) |
| Mínimo de suministro piloto | igual o mayor que la presión de entrada |
| Longitud | 5,50 pulgadas (139,7 mm) |
| Ancho | 3,75 pulgadas (95,3 mm) |
| Altura | 9,09 pulgadas (230,8 mm) |
| Altura (mm | 230,8 |
| Peso | 3,5 libras (1,6 kg) |
| Material del cuerpo de la válvula | Aluminio moldeado |
| Material del asiento/carrete | Acetal y acero inoxidable |
| Material del sello | Hola |
