Serie de válvulas ANSI W7077A6920W

- Válvula y carrete & Opciones de manguito
- La operación piloto proporciona una gran fuerza de cambio con un bajo consumo de energía
- Accionamiento manual sin bloqueo
- Montaje en subbase individual o en base de colector
- Adecuado para servicio de vacío (con suministro de piloto externo)
- Tamaños ANSI 1, 2,5, 4, 10 y 20
- 2 y 3 posiciones, 5 puertos 4 Válvulas piloto de solenoide de dos vías o válvulas controladas por presión
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
Información del Producto
| Tipo de válvula | Control direccional |
| Modelos de uso | W70 |
| Estándar de válvula | ANSI |
| Solicitud | General |
| Actuación | Eléctrico |
| Función | Solenoide doble de 5/3 vías |
| Posición central | Fuerza |
| Devolver | Detenido |
| Construcción | Carrete y manga |
| Montaje | Montaje básico |
| Conexión | cableado |
| Tipo piloto | Interno externo |
| Accionamiento manual | Sin bloqueo |
| Tamaño | 10 |
| CV promedio | 10.0 |
| Voltaje | 24 VCC |
| Clasificación de servicio | Servicio continuo |
| El consumo de energía | 20 vatios |
| Temperatura ambiente | 40 a 120 F (4 a 50 C) |
| Temperatura del medio | 40 a 175 F (4 a 80 C) |
| Medios fluidos | Aire filtrado |
| Presión operacional | Vacío a 150 psig (10 bar) |
| Mínimo de suministro piloto | Igual o mayor que la presión de entrada |
| Longitud | 3,9 pulgadas (99 mm) |
| Ancho | 12,06 pulgadas (306 mm) |
| Altura | 3,97 pulgadas (101 mm) |
| Peso | 8,5 libras (3,8 kg) |
| Material del cuerpo de la válvula | Aluminio moldeado |
| Material del asiento/carrete | Acero inoxidable |
| Material del sello | Hola |
