Válvula de escape segura DM2 Serie C, a prueba de explosiones DM2CNA66A2X019

- Las funciones de monitoreo y control del flujo de aire se integran simplemente en dos elementos de válvula idénticos
 - El movimiento asíncrono de los elementos de la válvula se detecta mediante el monitoreo dinámico y la válvula se cierra en condiciones seguras, lo que resulta en una presión de salida residual inferior al 1% del suministro
 - El reinicio solo se puede lograr mediante el reinicio eléctrico (solenoide) integrado; la válvula no se puede restablecer quitando y volviendo a aplicar presión de suministro
 - Diseño de asiento que tolera la suciedad, compensa el desgaste para una respuesta rápida y una alta capacidad de flujo
 - Las bobinas a prueba de explosiones contienen cualquier chispa que se origina dentro de la bobina o la carcasa, evitando la ignición de cualquier material inflamable en el entorno circundante, lo que resulta en una explosión mayor
 - Incluye un interruptor de presión con contactos normalmente abiertos (NO) y normalmente cerrados (NC) para proporciona retroalimentación de estado al sistema de control indicando si la válvula está en la condición de bloqueo o lista para funcionar
 - Los puertos de entrada y salida en ambos lados proporcionan tuberías flexibles (se incluyen tapones para los puertos no utilizados)
 - Biblioteca SISTEMA disponible para descargar
 
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
DM2CNA66A2X019
Cantidad
Fecha Estimada de Envío: 12/17/2025
* Fecha de envío estimada basada en tiempos de fabricación estándar para cantidades de 10 o menos. Los envíos se realizarán a cualquier parte de los Estados Unidos..
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
Información del Producto
| Tipo de válvula | Desfogue seguro: ubicación peligrosa | 
| Serie | Serie DM2C | 
| Función de válvula | Solenoide simple redundante 3/2 | 
| Construcción | Doble asiento | 
| Actuación | Eléctrico | 
| Arranque suave | No incluido | 
| Bloqueo | No incluido | 
| Supervisión | Interno | 
| Voltaje | 24 VCC | 
| Comentario | No incluido | 
| Comunicación | N / A | 
| Reiniciar | Solenoide | 
| Tipo de hilo | TNP | 
| Tamaño de entrada | 1" | 
| Tamaño de alimentación | 1" | 
| Tamaño de desfogue | 1-1/2" | 
| Tamaño básico | 12 | 
| Puertos 1-2 Flujo | 9 CV (8856 Nl/min) | 
| Puertos 2-3 Flujo | 17 CV (16728 Nl/min) | 
| Calificación de comentarios | N / A | 
| El consumo de energía | 15 vatios | 
| Conexión de solenoide | 3 cables conductores con conducto | 
| Conexión de retroalimentación | N / A | 
| Configuración del pin del solenoide/sensor | N / A | 
| Presión de funcionamiento máx. | 8,3 bares (120 psig) | 
| Suministro piloto | Interno | 
| Manómetro | N / A | 
| Altura | 13,71 pulgadas (348,2 mm) | 
| Longitud | 6,74 pulgadas (117,2 mm) | 
| Ancho | 9,42 pulgadas (239,3 mm) | 
| Peso | 15,3 libras (6,9 kg) | 
| Montaje | Montaje básico | 
| Temperatura ambiente | 15 a 122 F (-10 a 50 C) | 
| Temperatura del medio | 40 a 175 F (4 a 80 C) | 
| Medios de flujo | Filtrados, lubricados o no lubricados (aceites minerales según DIN 51519, clases de viscosidad 32-46) | 
| Material del cuerpo de la válvula | Aluminio moldeado | 
| Material del asiento/carrete | Acetal y Acero Inoxidable | 
| Material del sello | Hola | 
| Categoría de seguridad | Categoría 4 | 
| Clasificación PL | pl y | 
| Nivel de Integridad Seguro | VOLUNTAD 3 | 
| Certificación DGUV | Sí | 
| Certificación CE | Sí | 
| Declaración CAO | Sí | 
| Certificación CSA/UL | N / A | 
