Válvulas de retención redundantes operadas por piloto serie SV27 SV27DC557705ASAA

- Tolerante a la suciedad, compensación del desgaste para una respuesta rápida y alta capacidad de flujo
- Construcción de asiento para fugas y fugas casi nulas. tolerancia a la suciedad
- Detecta la posición interna y estado
- Retroalimentación eléctrica a través del interruptor DPST (bipolar de un solo tiro)
- Interruptor de estado de apertura positiva (DPST) guiado por fuerza y con clasificación de seguridad de operación directa
- Se puede obtener una cobertura de diagnóstico (DC) de hasta el 90% monitoreando el estado del interruptor de seguridad
- Biblioteca SISTEMA disponible para descargar
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
SV27DC557705ASAA
Cantidad
Fecha Estimada de Envío: 05/07/2026
* Fecha de envío estimada basada en tiempos de fabricación estándar para cantidades de 10 o menos. Los envíos se realizarán a cualquier parte de los Estados Unidos..
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
Información del Producto
| Serie | SV27 |
| Construcción | Muñequita |
| Tamaño corporal | 1-1/4" |
| Puertos 1-2 Flujo | 19 CV (18696 Nl/min) |
| Longitud | 10,5 pulgadas (267 milímetros) |
| Ancho | 3,5 pulgadas (88 mm) |
| Altura | 11,7 pulgadas (296 mm) |
| Peso | 22 libras (10 kg) |
| Función de válvula | Comprobación de PO neumática redundante 2/2 |
| Actuación | Neumático |
| Tipo de liberación de presión | Interruptor DPST |
| Tamaño del puerto 1 | 1-1/4" |
| Tamaño del puerto 2 | 1-1/4" |
| Tipo de hilo | GRAMO |
| Montaje | En línea |
| Rango de temperatura ambiente | 40 a 120 F (4 a 50 C) |
| Rango de temperatura del medio | 40 a 175 F (4 a 80 C) |
| Medios de flujo | Aire filtrado |
| Presión operacional | 15 a 150 psig (1 a 10 bar) |
| Material del cuerpo de la válvula | Aluminio moldeado |
| Material del asiento | Acetal y Acero Inoxidable |
| Material del sello | Hola; fluorocarbono |
| Categoría de seguridad | Categoría 3 |
| Clasificación PL | pl d |
| Certificación DGUV | Sí |
| Certificación CE | Sí |
| Declaración CAO | Sí |
| Certificación CSA/UL | Sí |
