Válvulas de retención accionadas por piloto serie SV27 para monitoreo externo SV27DC117808CSAA2A

- Tolerante a la suciedad, compensación del desgaste para una respuesta rápida y alta capacidad de flujo
- Construcción de asiento para fugas y fugas casi nulas. tolerancia a la suciedad
- Detecta la posición interna y estado
- Retroalimentación eléctrica a través del interruptor DPST (bipolar de un solo tiro)
- Interruptor de estado de apertura positiva (DPST) guiado por fuerza y con clasificación de seguridad de operación directa
- Se puede obtener una cobertura de diagnóstico (DC) de hasta el 90% monitoreando el estado del interruptor de seguridad
- Biblioteca SISTEMA disponible para descargar
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
Información del Producto
| Serie | SV27 |
| Construcción | Muñequita |
| Tamaño corporal | 1-1/4" |
| Puertos 1-2 Flujo | 33 CV (32472 Nl/min) |
| Longitud | 5,7 pulgadas (145 mm) |
| Ancho | 3,8 pulgadas (99 mm) |
| Altura | 11,8 pulgadas (299 milímetros) |
| Peso | 5,6 kg (12,5 libras) |
| Función de válvula | Comprobación de PO neumática 2/2 |
| Actuación | Eléctrico |
| Tipo de liberación de presión | Interruptor DPST |
| Tamaño del puerto 1 | 1-1/2" |
| Tamaño del puerto 2 | 1-1/2" |
| Tipo de hilo | GRAMO |
| Voltaje | 230/240 VCA |
| El consumo de energía | 87 VA de irrupción, 30 VA de retención |
| Conexión eléctrica | Cableado duro |
| Montaje | En línea |
| Rango de temperatura ambiente | 40 a 120 F (4 a 50 C) |
| Rango de temperatura del medio | 40 a 175 F (4 a 80 C) |
| Medios de flujo | Aire filtrado |
| Presión operacional | 40 a 150 psig (2 a 10 bar) |
| Material del cuerpo de la válvula | Aluminio moldeado |
| Material del asiento | Acetal y Acero Inoxidable |
| Material del sello | Hola; fluorocarbono |
| Categoría de seguridad | Categoría 2 |
| Clasificación PL | pl c |
| Nivel de Integridad Seguro | VOLUNTAD 2 |
| Certificación DGUV | Sí |
| Certificación CE | Sí |
| Declaración CAO | Sí |
| Certificación CSA/UL | Sí |
