Válvula simple serie MDC1 MDC1X27XGAEXMTA

- Puede alcanzar la Categoría 1, PL c, cuando se utiliza con los controles de seguridad adecuados
- La función de seguridad "a prueba de fallos" está garantizada siempre que el obturador pueda volver a su posición la posición inicial
- El diseño del asiento es tolerante a la suciedad, compensa el desgaste para una respuesta rápida y una alta capacidad de flujo
- Los anillos de pistón de respaldo de PTFE mejoran la resistencia de la válvula, lo que permite el funcionamiento con o sin lubricación en línea< /li>
- Al activarse, el arranque suave (EEZ-ON®) permite que la presión de salida aumente a un ritmo más lento hasta alcanzar aproximadamente el 50 % de la presión de entrada, momento en el cual la válvula se abrirá completamente para terminar de llenar. el sistema a su máxima velocidad
- La conexión de puerto modular o roscada permite la conexión al sistema de entrada de aire (válvula de bloqueo, FRL)
- Puerto de escape roscado para silenciador de recipiente o escape remoto < li>Biblioteca SISTEMA disponible para descargar
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
MDC1X27XGAEXMTA
Cantidad
Fecha Estimada de Envío: 08/24/2026
* Fecha de envío estimada basada en tiempos de fabricación estándar para cantidades de 10 o menos. Los envíos se realizarán a cualquier parte de los Estados Unidos..
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
Información del Producto
| Serie | MDC |
| Función de válvula | Solenoide simple 3/2 |
| Actuación | Eléctrico |
| Voltaje | 24 VCC |
| Tamaño de entrada | 1-1/4" |
| Tipo de hilo | GRAMO |
| Arranque suave | No incluido |
| Bloqueo | No incluido |
| Supervisión | Externo |
| Comentario | No incluido |
| Comunicación | No incluido |
| Reiniciar | No incluido |
| Tamaño de alimentación | 1-1/4" |
| Tamaño de desfogue | 1-1/2" |
| Tipo de desfogue | Puerto hembra roscado |
| Puertos 1-2 Flujo | 23 CV (23000 Nl/min) |
| Puertos 2-3 Flujo | 30 CV (30.000 Nl/min) |
| Construcción | Muñequita |
| El consumo de energía | 15 vatios |
| Conexión de solenoide | M12 |
| Presión operacional | 36 a 150 psig (2,5 a 10,3 bar) |
| Manómetro | Transductor digital |
| Altura | 9,21 pulgadas (233,3 mm) |
| Longitud | 5,12 pulgadas (130 mm) |
| Ancho | 4,12 pulgadas (104,8 mm) |
| Peso | 9,35 libras (4,24 kg) |
| Montaje | En línea/modular |
| Rango de temperatura ambiente | 40 a 120 F (4 a 50 C) |
| Rango de temperatura del medio | 40 a 175 F (4 a 80 C) |
| Medios de flujo | Aire comprimido |
| Material del cuerpo de la válvula | Aluminio |
| Material del asiento/carrete | Acetal y Acero Inoxidable |
| Material del sello | Hola |
| Categoría de seguridad | Categoría 1 |
| Clasificación PL | pl c |
| Nivel de Integridad Seguro | VOLUNTAD 1 |
| Certificación DGUV | Pendiente |
| Certificación CE | Sí |
| Declaración CAO | Sí |
| Certificación CSA/UL | Sí |
