Válvula doble serie M35 M35S56NAEXAAGA

- El control redundante puede alcanzar la Categoría 4, PL e, cuando se utiliza con controles de seguridad adecuados
- Cada elemento de válvula de la serie M35 está equipado con un sensor de presión de estado sólido para monitoreo externo
- El monitoreo de ambos sensores en cada activación y desactivación de la válvula serie M35 proporciona una cobertura de diagnóstico de hasta el 99 %.
- Diseño de asiento que tolera la suciedad, compensa el desgaste para una respuesta rápida y alta capacidad de flujo
- Los anillos de pistón de respaldo de PTFE mejoran la resistencia de la válvula, lo que permite el funcionamiento con o sin lubricación en línea
- Módulo de arranque suave opcional al activarse, permite que la presión de salida aumente a un ritmo más lento hasta que alcance aproximadamente el 50 % de la presión de entrada, momento en el cual la válvula se abrirá completamente para terminar de llenar el sistema a su velocidad máxima
- La conexión del puerto modular permite la conexión modular al sistema de entrada de aire (válvula de bloqueo, FRL)
- Los indicadores LED proporcionan una visualización visual del estado de la válvula y ayudan a solucionar problemas
- Incluyen un módulo silenciador incorporado o una brida roscada para escape remoto
- Biblioteca SISTEMA disponible para descargar< /li>
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
M35S56NAEXAAGA
Cantidad
Fecha Estimada de Envío: 01/06/2026
* Fecha de envío estimada basada en tiempos de fabricación estándar para cantidades de 10 o menos. Los envíos se realizarán a cualquier parte de los Estados Unidos..
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
Información del Producto
| Serie | M35 |
| Función de válvula | Solenoide simple redundante 3/2 |
| Construcción | Doble asiento |
| Actuación | Eléctrico |
| Arranque suave | Incluido |
| Bloqueo | No incluido |
| Supervisión | Externo |
| Comentario | Sensores de presión de estado sólido PNP |
| Reiniciar | Automático |
| Voltaje | 24 VCC |
| Tipo de hilo | TNP |
| Tamaño de entrada | 3/4" |
| Tamaño de alimentación | 3/4" |
| Tamaño de desfogue | 1" |
| Tamaño básico | 8 |
| Puertos 1-2 Flujo | 4,1 CV (4034 Nl/min) |
| Puertos 2-3 Flujo | 7,57 CV (7449 Nl/min) |
| Calificación de comentarios | Contactos: 5 amperios a 250 voltios CA o 5 amperios a 30 voltios CC |
| El consumo de energía | 1,2 vatios |
| Conexión de solenoide | M12 de 5 pines |
| Conexión de retroalimentación | M12 de 5 pines |
| Configuración del pin del solenoide/sensor | Automóvil club británico |
| Presión de funcionamiento máx. | 150 psi (10 bares) |
| Suministro piloto | Interno |
| Manómetro | Cosa análoga |
| Altura | 7,03 pulgadas (178,7 mm) |
| Longitud | 3,15 pulgadas (80,0 mm) |
| Ancho | 4,30 pulgadas (109,3 mm) |
| Peso | 6,6 libras (3,0 kg) |
| Montaje | En línea |
| Rango de temperatura ambiente | 40 a 120 F (4 a 50 C) |
| Rango de temperatura del medio | 40 a 175 F (4 a 80 C) |
| Medios de flujo | Aire comprimido según ISO 8573-1 Clase 7:4:4 |
| Material del cuerpo de la válvula | Aluminio moldeado |
| Material del asiento/carrete | Acetal y Acero Inoxidable |
| Material del sello | Hola |
| Categoría de seguridad | Categoría 4 |
| Clasificación PL | pl y |
| Nivel de Integridad Seguro | VOLUNTAD 3 |
| Certificación DGUV | Sí |
| Certificación CE | Sí |
| Declaración CAO | Sí |
| Certificación CSA/UL | Sí |
