Válvula de control direccional [Serie SV27] SV27DC107607PSAA1D

- Construcción de asiento para fugas casi nulas
- Diseño de asiento compensador de desgaste, tolerante a la suciedad para una respuesta rápida y alta capacidad de flujo
- Detecta la posición interna y detecta la posición interna. estado
- Retroalimentación eléctrica a través del interruptor DPST (bipolar de un solo tiro)
- Interruptor de estado de apertura positiva (DPST) guiado por fuerza y con clasificación de seguridad de operación directa
- Se puede obtener una cobertura de diagnóstico (CC) del 99% monitoreando el estado del interruptor de seguridad
- Incluye un puerto de sensor integrado de 1/8" para verificación de presión con un indicador visual emergente o un interruptor de presión eléctrico< /li>
- Biblioteca SISTEMA disponible para descargar
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
Información del Producto
| Tipo de válvula | Control seguro |
| Serie | SV27 |
| Función de válvula | Solenoide simple 2/2 |
| Construcción | Muñequita |
| Actuación | Eléctrico |
| Arranque suave | No incluido |
| Bloqueo | No incluido |
| Supervisión | Externo |
| Comentario | Interruptor DPST |
| Comunicación | N / A |
| Reiniciar | Automático |
| Tamaño básico | 1-1/4" |
| Tamaño de entrada | 1" |
| Tamaño de alimentación | 1" |
| Tamaño de desfogue | N / A |
| Tipo de hilo | GRAMO |
| Puertos 1-2 Flujo | 24 CV (23616 Nl/min) |
| Puertos 1-2 Flujo (Nl/min) | 23616 |
| Calificación de comentarios | (Mínimo) 50 mA/24 voltios CC; (Máximo) 2,5 A/120 voltios CA |
| Voltaje | 24 VCC |
| El consumo de energía | 14 vatios |
| Conexión de solenoide | Mini de 3 pines |
| Conexión de retroalimentación | M12 de 5 pines |
| Configuración del pin del solenoide/sensor | N / A |
| Presión de funcionamiento máx. | 150 psig (10,3 bares) |
| Presión de funcionamiento máx. (bar) | 10.3 |
| Suministro piloto | Interno o externo |
| Indicador | N / A |
| Altura | 12,0 pulgadas (303 mm) |
| Altura (mm) | 303 |
| Longitud | 6,49 pulgadas (165 mm) |
| Longitud (mm) | 165 |
| Ancho | 4,09 pulgadas (104 mm) |
| Ancho (mm) | 104 |
| Peso | 8,1 libras (3,7 kg) |
| Peso (kg) | 3.7 |
| Montaje | En línea |
| Temperatura ambiente | 40 a 120 F (4 a 50 C) |
| Temperatura ambiente (Celsius) | 4 a 50 |
| Temperatura del medio | 40 a 175 F (4 a 80 C) |
| Temperatura del medio (Celsius) | 4 a 80 |
| Medios de flujo | Aire filtrado |
| Material del cuerpo de la válvula | Aluminio moldeado |
| Material del asiento/carrete | Acetal y Acero Inoxidable |
| Material del sello | Hola |
| Categoría de seguridad | Categoría 2 |
| Clasificación PL | pl c |
| Nivel de Integridad Seguro | VOLUNTAD 2 |
| Certificación DGUV | Sí |
| Certificación CE | Sí |
| Declaración CAO | Sí |
| Certificación CSA/UL | Sí |
