Válvula doble serie CC4 CC4M44GAEXSA

- Control redundante con retroalimentación de posición: puede alcanzar la Categoría 4, PL e, cuando se utiliza con controles de seguridad adecuados.
- Tecnología de asiento ROSS: rápida, confiable, tolerante a la suciedad, con sellado facial, baja fricción.
- Los asientos redundantes evitan que se suministre y escape aire desde cada puerto de salida.
- Detección de posición media mediante sensores de proximidad magnéticos (PNP) para la detección de la posición central cerrada que proporciona retroalimentación al sistema de control de seguridad para monitoreo externo.
- Dinámico, cíclico, externo con sistema de control de seguridad suministrado por el cliente. El monitoreo debe verificar el estado de ambos sensores de posición media de la válvula con todos y cada uno de los cambios en el estado de la señal de control de la válvula.
- Indicadores LED en los solenoides: ayudan a solucionar problemas
- Alivio manual de presión atrapada para eliminar energía almacenada cuando sea necesario
- Biblioteca SISTEMA disponible para descargar
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
CC4M44GAEXSA
Cantidad
Fecha Estimada de Envío: 05/27/2026
* Fecha de envío estimada basada en tiempos de fabricación estándar para cantidades de 10 o menos. Los envíos se realizarán a cualquier parte de los Estados Unidos..
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
Información del Producto
| Tipo de válvula | Control y retención seguros del cilindro |
| Serie | CC4 |
| Construcción | Poppet doble redundante |
| Tamaño corporal | 2 |
| Puertos 1-2 Flujo (Cv) | 1.7 |
| Puertos 1-2 Flujo (Nl/min) | 1673 |
| Puertos 1-2 Flujo | 1,7 CV (1673 Nl/min) |
| Puertos 2-1 Flujo (Cv) | 1.8 |
| Puertos 2-1 Flujo (Nl/min) | 1771 |
| Puertos 2-1 Flujo | 1,8 CV (1771 Nl/min) |
| Longitud | 13,61 pulgadas (345,7 mm) |
| Longitud (mm) | 345,7 |
| Ancho | 5,6 pulgadas (142,2 mm) |
| Ancho (mm) | 142.2 |
| Altura | 4,93 pulgadas (125,3 mm) |
| Altura (mm) | 125,3 |
| Peso | 18,3 libras (8,3 kg) |
| Peso (kg) | 8.3 |
| Función de válvula | Doble solenoide 4/3 doble |
| Por defecto | Centro Cerrado |
| Actuación | Eléctrico |
| Tipo piloto | Interno externo |
| Tipo de liberación de presión | Manual |
| Tamaño del puerto | 1/2" |
| Tipo de hilo | GRAMO |
| Voltaje | 24 VCC |
| El consumo de energía | 3,5 vatios |
| Conexión eléctrica | M12 de 5 pines |
| Montaje | Montaje básico |
| Rango de temperatura ambiente | 40 a 120 F (4 a 50 C) |
| Rango de temperatura ambiente (Celsius) | 4 a 50 |
| Rango de temperatura del medio | 40 a 175 F (4 a 80 C) |
| Rango de temperatura del medio (Celsius) | 4 a 80 |
| Medios de flujo | Aire comprimido según ISO 8573-1 Clase 7:4:4 |
| Suministro piloto | Interno o externo |
| Presión operacional | 120 psi (8 barras) |
| Presión de funcionamiento (bares) | 8 |
| Material del cuerpo de la válvula | Aluminio moldeado |
| Material del asiento | Acetal y Acero Inoxidable |
| Material del sello | Hola |
| Categoría de seguridad | Categoría 4 |
| Clasificación PL | pl y |
| Nivel de Integridad Seguro | VOLUNTAD 3 |
| Certificación DGUV | Sí |
| Certificación CE | Sí |
| Declaración CAO | Sí |
| Certificación CSA/UL | Sí |
