Válvulas L-O-X de bloqueo manual serie 15 con arranque suave EEZ-ON Y1523B5112

- Fácilmente identificable con un cuerpo amarillo y un mango azul para controlar las posiciones ON/OFF
- La reaplicación gradual de presión neumática evita el movimiento rápido del equipo al arrancar
- Completo Los puertos de escape de tamaño (igual o mayor que el suministro) proporcionan un escape rápido del aire aguas abajo y están roscados para silenciadores o líneas de escape remotas
- El diseño solo permite bloquear la válvula en la posición APAGADO < li>Sellos deslizantes de fluorocarbono para facilitar el cambio, incluso después de largos períodos de inactividad
- Incluye un puerto de detección integrado para verificar la presión con un indicador visual emergente o un interruptor de presión eléctrico
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
Y1523B5112
Cantidad
Fecha Estimada de Envío: 03/28/2026
* Fecha de envío estimada basada en tiempos de fabricación estándar para cantidades de 10 o menos. Los envíos se realizarán a cualquier parte de los Estados Unidos..
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
Información del Producto
| Serie | Serie 15 Clásico |
| Actuación | Manual |
| Función | 3/2 |
| Arranque suave | Incluido |
| Construcción | Carrete |
| Montaje | En línea |
| Tipo de hilo | TNP |
| Tamaño de entrada | 3/4" |
| Tamaño de alimentación | 3/4" |
| Tamaño de desfogue | 3/4" |
| Tamaño corporal | 1/2" |
| Longitud | 4,24 pulgadas (108 mm) |
| Ancho | 2,0 pulgadas (51 mm) |
| Altura | 10,76 pulgadas (273 mm) |
| Peso | 2.0 |
| Temperatura ambiente | 40 a 175 F (4 a 80 C) |
| Temperatura del medio | 40 a 175 F (4 a 80 C) |
| Medios fluidos | Aire filtrado |
| Presión operacional | 0 a 150 psig (0 a 10 bar) |
| Material del cuerpo de la válvula | Aluminio moldeado |
| Material del asiento/carrete | Acero inoxidable |
| Material del sello | fluorocarbono |
| Categoría de seguridad | Categoría 1 |
| Clasificación PL | pl c |
| Certificación DGUV | No |
| Certificación CE | No |
| Puertos 1-2 Flujo | 5,1 CV (5000 Nl/min) |
| Declaración CAO | Sí |
| Puertos 1-2 Flujo (Nl/min) | 5000 |
| Certificación CSA/UL | No |
| Puertos 2-3 Flujo | 2,9 CV (2900 Nl/min) |
| Puertos Flujo 2-3 (Nl/min) | 2900 |
