Serie MD4 MD4CAP1ABFD2A

- Filtro adsorbente con elemento de carbón activado
- Montaje modular
- Recipientes de plástico de policarbonato con protectores de acero, recipientes metálicos o recipientes metálicos extendidos para filtros coalescentes y adsorbentes con mayor flujo elemento filtrante
- Drenajes automáticos para filtros de uso general y coalescentes, drenaje de flotador interno o drenaje manual para filtro absorbente
- El manómetro diferencial en el filtro coalescente indica cuándo es necesario cambiar el elemento
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
Información del Producto
| TAMAÑO DEL PUERTO | 1/2 |
| ROSCA DE PUERTO | BSP |
| TIPO DE DRENAJE DEL FILTRO | Flotador interno |
| TIPO DE TAZÓN DE FILTRO | policarbonato |
| TAMAÑO DEL TAZÓN DEL FILTRO | 9 onzas (266 ml) |
| MATERIAL DE FILTRO COALESCENTE | Vidrio de borosilicato |
| TIPO DE FILTRO COALESCENTE | 0,3 µm |
| TIPO DE TAZÓN DE FILTRO COALESCENTE | policarbonato |
| TAMAÑO DEL TAZÓN DEL FILTRO COALESCENTE | 9 onzas (266 ml) |
| TIPO DE TAZÓN DE FILTRO ABSORBENTE | policarbonato |
| TAMAÑO DEL TAZÓN DEL FILTRO ABSORBENTE | 9 onzas (266 ml) |
| TIPO DE PUERTO | Puerto roscado |
| MONTAJE | Modular |
| CAUDAL MÁXIMO | 170 scfm |
| MEDIO DE FLUJO | Aire comprimido |
| RANGO DE PRESIÓN DE ENTRADA | 30 a 150 psig (2,1 a 10 bar) |
| RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE | 40 a 125 F (4 a 52 C) |
| RANGO DE TEMPERATURA DEL MEDIO | 40 a 125 F (4 a 52 C) |
