CLÁSICO - DN10, DN15, DN25 (Actuación directa 2/2) Serie CLASSIC, electromagnética, tubo de control coaxial y asiento de válvula giratorio
Válvulas coaxiales ROSS: confiables, versátiles y eficientes
Las válvulas coaxiales ROSS están diseñadas para aplicaciones industriales exigentes donde los tiempos de respuesta rápidos, los altos caudales y la confiabilidad son esenciales.
- La serie CLASSIC - (DN10, DN15, DN25) está disponible como válvulas de 2/2 o 3/2 vías, de acción directa o controladas externamente, ofreciendo soluciones flexibles para diversas aplicaciones.
- Kits de servicio adecuados están disponibles bajo pedido.
Características y beneficios clave
| Medios de comunicación | medios líquidos, altamente viscosos, contaminados, agresivos y abrasivos, así como gases neutros y reactivos |
| Asiento de válvula esférico | La rotación de 4 vías garantiza una vida útil más larga y un alto caudal. |
| Control rápido y preciso | Control de procesos eficiente, rendimiento optimizado del sistema |
| Diseño personalizado | Permite un uso versátil y diferentes medios. |
| Mantenimiento | En muchos casos, no es necesario quitar la válvula coaxial para realizar mantenimiento. |
Para una mejor funcionalidad, está disponible una amplia gama de accesorios para válvulas coaxiales .
ABRIR CONFIGURADOR
Especificación estándar, acción directa:
| GENERAL | Tallas | DN10, DN15, DN25 |
| Diseño de construcción | Tubo de control coaxial y asiento de válvula giratoria | |
| Funciones | 2/2 y 3/2 vías, normalmente cerrada NC o normalmente abierta NO | |
| Modo de funcionamiento | acción directa, electromagnética | |
| Posición de montaje | cualquier | |
| Tamaño del puerto | G 1/4 - G 1-1/2; NPT 1/4 - NPT 1-1/2 | |
| Valor kv-ø | DN10 - máx. 3,7 m³/h, DN15 - máx. 8,4 m³/h, DN25: máx. 21,9 m³/h | |
| CUERPO DE LA VÁLVULA | Material | aluminio anodizado negro o acero inoxidable |
| MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | Asiento de válvula | PTFE, otros bajo pedido |
| Material de sellado | FKM, bajo demanda EPDM, NBR y otros disponibles bajo pedido | |
| Materiales en contacto con los medios | Aluminio anodizado negro; acero inoxidable bajo pedido. | |
| Tubo de control | acero inoxidable | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | Presión de funcionamiento* | 0-16 bar / 0-40 bar, mayor presión bajo pedido |
| Contrapresión** | máx. 0 - 16 bar, mayor contrapresión bajo pedido | |
| Vacío (diseño especial) | < 1* 10-6 mbar*l/s | |
| Temperatura ambiente | -10°C a +50°C, otras temperaturas bajo pedido | |
| Temperatura del medio | -10°C a 100°C, otras temperaturas bajo pedido | |
| PARÁMETRO ELÉCTRICO | Voltaje | 24 VDC / 230 V 50-60 Hz (con rectificador externo), voltaje especial bajo pedido |
| Conducir | Carcasa del solenoide de CC de acero con revestimiento superficial. Restablecimiento: resorte 1.4310 | |
| Tolerancia de voltaje | ± 10% según VDE 0580, diseño especial bajo pedido | |
| Clase de aislamiento (cable) | H (180 °C) | |
| Ciclo de trabajo | 100% DE | |
| Puerto electrónico | Conector DIN EN 175301-803, Forma A (conector, ver accesorios), Caja de conexión IP 67 bajo pedido | |
| Clasificación del gabinete | IP 65 con conector montado, IP 67 / puerto de cable bajo pedido | |
| Consumo de energía DN10 | Bobina N: 24 VCC 1 A Bobina H: 24 VCC 1,5 A Bobina H: 207 VCC (230 VCA) 0,175 A | |
| Consumo de energía DN15 | Bobina N: 24 VCC 1,7 A Bobina H: 24 VCC 2,1 A Bobina H: 207 VCC (230 VCA) 0,19 A | |
| Consumo de energía DN25 | Bobina N: 24 VCC 2,6 A Bobina H: 24 VCC 3,5 A Bobina H: 207 VCC (230 VCA) 0,3 A | |
| MONTAJE | soportes de montaje (ver accesorios) o orificio de montaje | |
| PESO | DN10 - 1,5 kg, DN15 - 3,7 kg, DN25 - 7,7 kg | |
*Presión de funcionamiento 2/2 vías P → A – 3/2 vías P → A / P → R
**Contrapresión 2/2 vías A → P – 3/2 vías A → P / R → P
